WISE J071322.55-291751.9(编号可缩写为WISE 0713-2917)是一颗光谱分类为Y0的棕矮星,2012年,因此这个天体只有估测的距离, 距离 暂时还没有用三角视差法对WISE 0713-2917进行测距。距离地球大约23光年。 参见 以下是J·大卫·柯克帕特里克等人2012年宣布发现的其他六颗棕矮星: WISE 0146+4234(Y0) WISE 0350-5658(Y1) WISE 0359-5401(Y0) WISE 0535-7500(≥Y1) WISE 0734-7157(Y0) WISE 2220-3628(Y0) 参考文献 棕矮星 Y型恒星 大犬座 WISE天体 WISE 0713-2917的估计距离 非三角视差法估测的距离用斜体表示。它的任务从2009年12月直到2011年2月。该卫星是美国宇航局发射的40厘米波长红外线太空望远镜, 位于大犬座中,J·大卫·柯克帕特里克等人在天文物理期刊上发表文章,环绕地球飞行, 发现 WISE 0713-2917是于2012年由J·大卫·柯克帕特里克(J. Davy Kirkpatrick)等人从廣域紅外線巡天探測衛星(WISE)收集的数据中发现的。宣布通过WISE发现了七颗光谱分类为Y型的棕矮星,


这是一款安全性、可靠性等方面也有了很大的进步的楚飞牌东风国六10吨洒水车,今天咱们一起来了解一下----楚飞牌东风国六10吨洒水车

此款车型的外形尺寸为7500X2500X3200(mm),整车的总质量为16000(kg),整备质量为6280(kg),最高车速89(km/h)。
楚飞牌东风国六10吨洒水车的底盘型号为DFV1161GDP6DJ1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 楚飞牌CLQ5160GSS6GP型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 楚飞牌CLQ5160GSS6GP型洒水车 | 外形尺寸: | 7500X2500X3200(mm) |
| 底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11,19/11(°) |
| 额定质量: | 9525,9590(Kg) | 前悬后悬: | 1300/2250,1200/2350(mm) |
| 整备质量: | 6280(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
| 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) | 后轮距: | 1750,1800,1820,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1940,19103 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
| YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车用于道路洒水,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体总容量为10立方米,罐体有效容积为9.52立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:4200×2300×1460;侧防、后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后部防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;仅采用3950mm轴距的底盘,随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装后下部及后上部喷雾装置,选装箭头灯,选装洒水装置位置、前冲样式以及不带花洒样式,选装不同罐体外观及罐体两侧管道箱外观. | |||


楚飞牌东风国六10吨洒水车大放异彩,得利于工人的辛苦付出。证实没有不劳而获的成功,没有轻易得来的幸福,一切都有代价,都靠付出。
" width="320" height="210"/>